Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder:
Ved at trykke på 'Accepter alle' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan også vælge at tilkendegive, hvilke formål du vil give samtykke til ved at benytte checkboksene ud for formålet, og derefter trykke på 'Gem indstillinger'.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at trykke på det lille ikon nederst i venstre hjørne af hjemmesiden.
Du kan læse mere om vores brug af cookies og andre teknologier, samt om vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at trykke på linket.
Om cookies Googles privatlivspolitik| Service: | Cookie Information |
| Formål: | Bruges til at dele samtykke på tværs af domæner. |
| Privatlivspolitik : | Cookie Information - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | CookieInformationConsent_xxx |
| Udbyder: | policy.app.cookieinformation.com |
| Service: | Cookie Information |
| Formål: | Understøtter websitets tekniske funktioner. |
| Privatlivspolitik : | Cookie Information - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | CookieInformationConfig |
| Udbyder: | policy.app.cookieinformation.com |
| Service: | Cookie Information |
| Formål: | Understøtter websitets tekniske funktioner. |
| Privatlivspolitik : | Cookie Information - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | CookieInformationConsent |
| Udbyder: | www.kontormoebler.dk |
| Service: | Cloudflare |
| Formål: | Understøtter websitets tekniske funktioner. |
| Privatlivspolitik : | Cloudflare - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 18 minutter |
| Navn: | __cf_bm |
| Udbyder: | .calendly.com |
| Service: | Cloudflare |
| Formål: | Afventer |
| Privatlivspolitik : | Cloudflare - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | Session |
| Navn: | _cfuvid |
| Udbyder: | .calendly.com |
| Service: | Stripe |
| Formål: | Understøtter websitets tekniske funktioner. |
| Privatlivspolitik : | Stripe - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | m |
| Udbyder: | m.stripe.com |
| Service: | Cloudflare |
| Formål: | Understøtter websitets tekniske funktioner. |
| Privatlivspolitik : | Cloudflare - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 27 minutter |
| Navn: | __cf_bm |
| Udbyder: | .linkedin.com |
| Service: | ContentSquare |
| Formål: | Understøtter funktionerne i et "Content Management System" med indbyggede brugeradfærd analyser. |
| Privatlivspolitik : | ContentSquare - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | Session |
| Navn: | _cs_same_site |
| Udbyder: | www.kontormoebler.dk |
| Service: | Google Analytics |
| Formål: | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videospillere med det formål at levere målrettet annoncering. |
| Privatlivspolitik : | Google Analytics - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 28 minutter |
| Navn: | FPGSID |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | Google Analytics |
| Formål: | |
| Privatlivspolitik : | Google Analytics - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | _ga_xxx |
| Udbyder: | www.kontormoebler.dk |
| Service: | Google Analytics |
| Formål: | |
| Privatlivspolitik : | Google Analytics - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | _ga_xxx |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | Google Analytics |
| Formål: | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
| Privatlivspolitik : | Google Analytics - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | FPID |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | ContentSquare |
| Formål: | Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at spore og analysere brugeradfærd og for at imødekomme de enkelte brugers behov. |
| Privatlivspolitik : | ContentSquare - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 12 minutter |
| Navn: | _cs_s |
| Udbyder: | .www.kontormoebler.dk |
| Service: | Google Analytics |
| Formål: | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
| Privatlivspolitik : | Google Analytics - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 20 timer |
| Navn: | FPLC |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | ContentSquare |
| Formål: | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet, som bruges til at levere personlig kundeservice og indhold. |
| Privatlivspolitik : | ContentSquare - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | Session |
| Navn: | _cs_root-domain |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | ContentSquare |
| Formål: | Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at spore og analysere brugeradfærd og for at imødekomme de enkelte brugers behov. |
| Privatlivspolitik : | ContentSquare - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | _cs_id |
| Udbyder: | .www.kontormoebler.dk |
| Service: | ContentSquare |
| Formål: | Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at spore og analysere brugeradfærd og for at imødekomme de enkelte brugers behov. |
| Privatlivspolitik : | ContentSquare - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | _cs_c |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | Google Analytics |
| Formål: | |
| Privatlivspolitik : | Google Analytics - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | _ga_xxx |
| Udbyder: | .www.kontormoebler.dk |
| Service: | Google Analytics |
| Formål: | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
| Privatlivspolitik : | Google Analytics - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | _ga |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | ContentSquare |
| Formål: | Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at spore og analysere brugeradfærd og for at imødekomme de enkelte brugers behov. |
| Privatlivspolitik : | ContentSquare - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | _cs_id |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | ContentSquare |
| Formål: | Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at spore og analysere brugeradfærd og for at imødekomme de enkelte brugers behov. |
| Privatlivspolitik : | ContentSquare - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 30 minutter |
| Navn: | _cs_s |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | Microsoft, Bing |
| Formål: | Identifies unique web browsers visiting Microsoft sites. These cookies are used for advertising, site analytics, and other operational purposes. |
| Privatlivspolitik : | Microsoft, Bing - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | en dag |
| Navn: | _uetsid |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | |
| Formål: | Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme. |
| Privatlivspolitik : | LinkedIn - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | bcookie |
| Udbyder: | .linkedin.com |
| Service: | |
| Formål: | Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme. |
| Privatlivspolitik : | LinkedIn - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 6 måneder |
| Navn: | li_gc |
| Udbyder: | .linkedin.com |
| Service: | |
| Formål: | Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme. |
| Privatlivspolitik : | LinkedIn - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | en dag |
| Navn: | lidc |
| Udbyder: | .linkedin.com |
| Service: | Klaviyo |
| Formål: | Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. |
| Privatlivspolitik : | Klaviyo - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | __kla_id |
| Udbyder: | www.kontormoebler.dk |
| Service: | Google Marketing Platform |
| Formål: | Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. |
| Privatlivspolitik : | Google Marketing Platform - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 15 minutter |
| Navn: | test_cookie |
| Udbyder: | .doubleclick.net |
| Service: | Youtube, Google |
| Formål: | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videospillere med det formål at levere målrettet annoncering. |
| Privatlivspolitik : | Youtube, Google - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 6 måneder |
| Navn: | VISITOR_INFO1_LIVE |
| Udbyder: | .youtube.com |
| Service: | Leadfeeder |
| Formål: | Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at spore og analysere brugeradfærd og levere målrettet annoncering. |
| Privatlivspolitik : | Leadfeeder - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | _lfa |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | Youtube, Google |
| Formål: | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videospillere med det formål at levere målrettet annoncering. |
| Privatlivspolitik : | Youtube, Google - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | Session |
| Navn: | YSC |
| Udbyder: | .youtube.com |
| Service: | Youtube, Google |
| Formål: | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet. |
| Privatlivspolitik : | Youtube, Google - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 6 måneder |
| Navn: | __Secure-ROLLOUT_TOKEN |
| Udbyder: | .youtube.com |
| Service: | Youtube, Google |
| Formål: | Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Informationen bruges til at spore og analysere brugeradfærd, for at imødekomme de enkelte brugers behov og for at levere målrettet annoncering. |
| Privatlivspolitik : | Youtube, Google - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 6 måneder |
| Navn: | VISITOR_PRIVACY_METADATA |
| Udbyder: | .youtube.com |
| Service: | Leadfamly |
| Formål: | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet. |
| Privatlivspolitik : | Leadfamly - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | få sekunder |
| Navn: | _lfa_test_cookie_stored |
| Udbyder: | www.kontormoebler.dk |
| Service: | |
| Formål: | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. |
| Privatlivspolitik : | Google - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 3 måneder |
| Navn: | _gcl_au |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | Google Ads |
| Formål: | Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. |
| Privatlivspolitik : | Google Ads - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 3 måneder |
| Navn: | FPAU |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | Microsoft, Bing |
| Formål: | Identifies unique web browsers visiting Microsoft sites. These cookies are used for advertising, site analytics, and other operational purposes. |
| Privatlivspolitik : | Microsoft, Bing - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | en dag |
| Navn: | _uetsid |
| Udbyder: | www.kontormoebler.dk |
| Service: | Microsoft, Bing |
| Formål: | Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at spore og analysere brugeradfærd og levere målrettet annoncering. |
| Privatlivspolitik : | Microsoft, Bing - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | _uetvid |
| Udbyder: | www.kontormoebler.dk |
| Service: | Youtube, Google |
| Formål: | Collects information about the users and their activity on the website. The Information is used to track and analyze user behavior, to meet the individual user needs and to deliver targeted advertising. |
| Privatlivspolitik : | Youtube, Google - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 6 måneder |
| Navn: | __Secure-YNID |
| Udbyder: | .youtube.com |
| Service: | Leadfeeder |
| Formål: | Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at spore og analysere brugeradfærd og levere målrettet annoncering. |
| Privatlivspolitik : | Leadfeeder - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | _lfa |
| Udbyder: | www.kontormoebler.dk |
| Service: | Google Marketing Platform |
| Formål: | Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. |
| Privatlivspolitik : | Google Marketing Platform - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | IDE |
| Udbyder: | .doubleclick.net |
| Service: | Microsoft, Bing |
| Formål: | Identifies unique web browsers visiting Microsoft sites. These cookies are used for advertising, site analytics, and other operational purposes. |
| Privatlivspolitik : | Microsoft, Bing - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | MUID |
| Udbyder: | .bing.com |
| Service: | Microsoft, Bing |
| Formål: | Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at spore og analysere brugeradfærd og levere målrettet annoncering. |
| Privatlivspolitik : | Microsoft, Bing - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | et år |
| Navn: | _uetvid |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | Leadfamly |
| Formål: | Understøtter integrationen af en tredjeparts platform på websitet. |
| Privatlivspolitik : | Leadfamly - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | få sekunder |
| Navn: | _lfa_test_cookie_stored |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | |
| Formål: | Identificerer browsere med det formål at levere reklamer og website statistik. |
| Privatlivspolitik : | Facebook - Privatlivspolitik (opens in a new tab) |
| Udløb: | 3 måneder |
| Navn: | _fbp |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
| Service: | |
| Formål: | |
| Udløb: | 21 dage |
| Navn: | _calendly_session |
| Udbyder: | calendly.com |
| Service: | |
| Formål: | |
| Udløb: | 7 dage |
| Navn: | r_basket |
| Udbyder: | www.kontormoebler.dk |
| Service: | |
| Formål: | |
| Udløb: | 3 måneder |
| Navn: | _gtmeec |
| Udbyder: | .kontormoebler.dk |
En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.
Cookies kan være nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvender vi cookies som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.
Du kan se, hvilke services der sætter cookies, og til hvilke formål under de forskellige kategorier [Nødvendige, Funktionelle, Statistiske og Marketing].
Det varierer, hvor længe en bestemt cookie bliver opbevaret på dine enheder og browsere. En cookies levetid beregnes ud fra dit seneste besøg på hjemmesiden. Når cookiens levetid udløber, bliver den automatisk slettet. Alle vores cookies' levetid fremgår i vores cookiepolitik.
Du kan altid afvise alle -/tredjepartscookies fuldstændig ved at ændre indstillingerne i din browser på din computer, tablet eller telefon. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser alle -/tredjepartscookies, vil der være funktioner og services, du ikke kan anvende på hjemmesiden (fordi disse er afhængige af cookies).
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.
Cookies du tidligere har accepteret, kan sagtens slettes. Hvordan du sletter disse afhænger af den browser du bruger (Chrome, Firefox, Safari etc.) og på hvilken enhed (mobil, tablet, pc, mac).
Det er typisk under Indstillinger - Sikkerhed og Privatliv, men kan variere fra browser til browser. Hvilken enhed/browser bruger du - klik på det relevante link:
Du ændrer dit samtykke ved enten at slette cookies fra browseren eller ved at ændre dit oprindelige valg ved at klikke på linket herunder:
Du ændrer dit samtykke ved at klikke herHusk: Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Selve cookiepolitikken bliver opdateret hver måned af Cookie Information. Har du spørgsmål til cookiepolitikken, kan du kontakte Cookie Information via deres hjemmeside ved at klikke her
Når kontoret skal indrettes, er det vigtigt at have mennesket i centrum. Der skal tages hensyn til kroppen og dens funktioner. Det afspejler alle vores kontorindretninger, da vi ved fra forskning, at bevægelse giver velvære, der påvirker din arbejdsdag positivt.
Gentænkningen af den traditionelle arbejdsplads er i fuld gang. Breakout spaces der repræsenterer rummet fra et sted til et andet har aldrig været mere relevante. I den verden vi lever i nu, skal arbejdspladsen give plads til områder med andre aktiviteter end koncentreret arbejde, som opmuntrer medarbejderne til at komme ind på arbejdspladsen. Rum, hvor man skal engagere sig, samarbejde og trives. Rum med en fleksibel og funktionel tilgang som tilpasser sig alle arbejdsdagenes basale behov. Heldigvis er det, det vi skaber. Multifunktionelle møbelløsninger. Breakout spaces blev tidligere betragtet som sekundære og alternative områder på arbejdspladsen.
Vi tror på, at nutidens Breakout spaces er ligeså vigtige som skriveborde og kontorstole. Det er vigtigt, at fokusere på Breakout spaces som et socialt rum, hvor medarbejderne naturligt strømmer til og fra. Breakout spaces burde være primære, hvis du spørger os. Vi kalder disse rum for In-Between Spaces.
Et stærkt udtryk giver et stærkt indtryk.
Vi tror på, at man kan fortælle virksomhedens historie, skabe kultur og fælleskab for både medarbejdere og gæster gennem indretningen. Branding opstår, når virksomheden gentager sig selv. Når der bliver sagt det samme, leveret det samme, vist det samme og gjort det samme – igen og igen. Så får man et stærkt brand med tiden, som kunderne kan huske. Der skal være den røde tråd igennem hele forretningen.
Her er indretningen af virksomhedens lokaler ofte en af synderne til, hvorfor virksomhedens brand aldrig helt formår at opnå den fulde brandværdi effekt. Der findes mange virksomheder, som er knalddygtige til deres arbejde, designe deres hjemmeside og strømline deres kommunikation. Her fremstår de super professionelle med klare budskaber.
Men når kunderne så besøger deres forretning eller kontor, så bliver de ofte mødt med kedelige skriveborde, tarvelig belysning der får farven i rummet til at virke dystre og møbler, der bare er stillet lidt tilfældigt og rodet rundt i rummet. Det er klart, at det efterlader et dårligt førstehåndsindtryk hos kunderne. Der opstår en mismatch mellem hjemmesiden og forretningen. Det kan skade din virksomheds brand og i værste tilfælde skræmme kunderne væk.
Under Covid-19 var der mange der arbejdede hjemmefra. Efter coronakrisen ser tendensen ud til at fortsætte. Flere virksomheder er blevet ret positivt overrasket over de mange gode gevinster, der er ved hjemmearbejde. Det har både gavnet medarbejderne og arbejdsgiverne.
Det er slut med at sammenligne kontortid med effektivitet
I stedet har virksomheden rykket fokus over på nogle andre parametre, såsom det leverede arbejde og effekten heraf. Det handler ikke mere om, hvor eller hvornår arbejdsopgaven skal udføres, men det handler mere at få løst opgaven. Flere medarbejdere giver også udtryk for at de ønsker at arbejde mere hjemme, da det giver dem mere fleksibilitet, ro og mere tid sammen med familien i hverdagen. Vi ved jo at glade og tilfredse medarbejdere er mindre stressede og det giver færre sygedage.
Teknologiudviklingen og Covid-19 har ændret vores måde at arbejde på
Vi er ikke længere geografisk bundet, hvilket gør det nemmere for virksomheder at ansætte talentfulde medarbejdere fra hele verden. Men desværre giver det også andre udfordringer for virksomheden såsom at finde og fastholde de dygtige talenter. Her skal virksomheden være kreative for at kunne skabe en attraktiv arbejdsplads. Personalegoder er ikke længere bare gratis kaffe og frokostordninger, men handler i stedet mere om, hvor fleksible og hybride virksomheden er.
Kontorlandskabet har ændret sig drastisk gennem årerne. Især efter coronakrisen har der været behov for at nytænke det hele igen, da behovet for en fysisk arbejdsplads har ændret sig. Det traditionelle kontorindretning er langsomt udvisket, hvor krav til standardiserede løsninger og faste mødetidspunkter er noget, der hører til fortiden.
Vi ved alle, at designet og indretningen i det rum, som vi arbejder i kan påvirke vores humør. Videnskab om miljøpsykologi fokuserer på netop dette emne og vigtigheden heraf. Rum på arbejdspladsen skal faciliterer mange former for aktiviteter. De er ikke blot rum for rummets skyld eller virksomhedens ansigt udadtil. Vi ser rum som dynamiske multifunktionelle områder, hvor kolleger samarbejder, socialiserer, lærer og deler viden.
Undersøgelser viser, at medarbejdere kun bruger gennemsnitligt 30-55% af deres tid dagligt ved deres skrivebord. Resten af tiden bliver brugt i mødet eller i samarbejde med kolleger væk fra skrivebordet. En markant stigende del bliver også brugt på at arbejde hjemmefra, og lige nu – mere end nogensinde – gennemgår det private rum ved en traditionel skrivebordsplads markante ændringer. Hvor Break Out Spaces tidligere blev anset som en alternativ plads til den primære placering ved skrivebordet, hævder vi, at disse rum nu i stigende grad bliver en væsentlig nødvendighed til hybride arbejdsstile. In-between spaces er flyttet op på prioritetslisten, når vi designer og planlægger arbejdspladser. Kilde (Rum i arbejde – Andersen & Christensen; 2015: 11-15)

Der skal fokuseres mere på opgaverbaseret indretning frem for en standardløsning
Det fysiske arbejdsplads skal ikke være et sted, hvor medarbejderen skal sidde passiv på kontoret og modtage informationer. Der skal skabes levende miljøer, der opfordrer til dialog og kreativitet. Det skal give mening at møde fysisk op på kontoret.
I storrumskontorer kan du med fordel indrette det i zoner. Udform arbejdspladsen med mange forskellige miljøer og funktioner som for eksempel delearbejdspladser, aktivitetszoner, stillezoner, projektzoner og massere af mødelokaler. Især de yngste generationer forventer, at der er mere free-flowing arbejdsmiljø, der kan tilgodese deres individuelle arbejdsbehov. På en enkelt arbejdsdag er det ikke uvant at der kan opstå mange forskellige aktiviteter. Det kan være aktiviteter der kræver mulighed for samarbejde, projektarbejde, kreativ udfoldelse eller mulighed for arbejdsro og fordybelse. Kontorindretningen skal kunne opfylde alles behov. Fremtidens kontorindretning skal kunne rumme og give mulighed for alle de forskellige aktiviteter og tilgodese de enkelte medarbejders behov.
Flere forskningsundersøgelser har vist, at grønne planter formindsker stress, øger motivationen og forbedrer indeklimaet væsentligt. Da vi opholder os hovedsageligt indendørs det meste af arbejdstiden, er indeklimaet ret vigtigt at fokusere på, når medarbejdertrivslen og produktiviteten skal opretholdes.
En naturlig måde hvorpå indeklimaet kan forbedres er ved, at indrette kontoret med planter og blomster. Grønt spiller en væsentlig rolle i at formidle et behageligt og roligt miljø. Støjniveauet forbedres, kuldioxid reduceres og luftfugtighed forøges. Alt det er med til at forbedre indeklimaet på kontoret.
Løft dine planter til nye spændende højder.
Tør du tænke ud af boksen? For det gør vi. Vi stræber efter det unikke og individuelle frem for det ordinære. Man behøver ikke kun at nøjes med at have planter stående på gulvet. Faktisk kan du have planterne lige der, hvor du arbejdet. For eksempel kan du placere planterne op over skrivebordet. På denne måde får du forbedret indeklimaet og udnyttet kvadratmeterne fuldt ud i rummet.
Med en blomsterkasse ved hvert skrivebord, giver det medarbejderen rig mulighed for enten at opbevare deres ting, fylde den op med grønne planter – eller begge dele.
Vores omgivelser påvirker os. Når kontorindretningen udgør vores omgivelser i hverdagen, så er det afgørende at alle elementer i rummet er med til at inspirere og motivere os. Vi har brug for de bedste rammer for at kunne performe godt i vores arbejde. Det handler om at skabe en levende kontorindretning, hvor der er plads til forskellige individer.
Mange snakker om at invitere naturen ind. Det anbefaler vi også. Fremtidens kontorindretninger behøver ikke nødvendigvis være rene botaniske haver. Her skal du tage det bedste elementer fra naturen og få det inkorporeret i kontorindretningen på en hensigtsmæssige måde. Det giver en solid udgangspunkt for en god kontorindretning, som man kan bygge videre på med forskellige indretningselementer og møbler.
Det er ikke kun farver, du kan lade dig blive inspireret af naturen. Kigger du godt efter, er der flere spændende former og udtryk, du kan bruge i din kontorindretning. Der er ikke mange skarpe kanter at finde i naturen. Derfor er det vores erfaring at bløde former virker mere beroligende end skarpe kanter, hvilket er genialt til at skabe den behagelig kontorindretning.

Guide: Sådan indstiller du kontorstolen rigtigt
Derfor skal du investere i dansk design og produktion
Hvad er fordelene ved et hæve sænkebord?
Hvorfor investere i hæve sænke borde?
5 gode ergonomiske studie kontorstole til studerende
5 gode grunde: Derfor bør du have planter på kontoret
5 tips: Mødelokale indretning
7 gode råd: Forbedre akustikken på kontoret
5 tips: Sådan skaber du en attraktiv arbejdsplads
Hvorfor skal man investere i en god ergonomisk kontorstol?
En god erhvervsindretning kan ses på trivsel og bundlinjen
Hvilke materialer skal jeg vælge til mine kontormøbler?
Kantineindretning: Sådan indretter du din kantine bedst
Kontorindretning: 10 tips til indretning af kontoret